Szent István napi Teljesítmény Túra 2004 augusztus 21-22 eredmények

 

Kerékpár 100 km
helyezés rajtszám név SE menetido
1. 4. Bimbó Péter Ceglédi Aranyoroszlán 6.50
2. 5. Gál Endre Ceglédi Aranyoroszlán 6.50
3. 6. Szuda János Ceglédi Aranyoroszlán 6.50
4. 7. Varga István Ceglédi Aranyoroszlán 6.50
5. 51. Intody Gábor Bp. 7.11
6. 52. Nagy Tibor Pilis 7.11
7. 53. Soltész Béla Bp. 7.11
8. 47. László János Bp. 7.12
9. 48. Nagy István Bp. 7.12
10. 49. Koller Andor Bp. 7.12
11. 50. Rideg Tamás Szada 7.12
12. 42. Breuer László MTSZ 7.13
13. 43. Breuer Tamás MTSZ 7.13
14. 20. Bíró Péter Gördögök 7.26
15. 21. Lorinczi Erzsébet Gördögök 7.26
16. 22. Földvári József Szolnok 7.26
17. 54. Peták Kálmán Gördögök 7.36
18. 40. Tóth Péter Bp. 7.55
19. 41. Szoke András Úri 7.55
20. 14. Vajk Ödön SzolnokKTTE 8.03
21. 17. Horváth Zoltán SzolnokKTTE 8.03
22. 18. Kiss Attila Nagykanizsa 8.03
23. 19. Kósa Zoltán Szolnok 8.03
24. 63. Bárd Attila Bp. 8.29
25. 64. Gulics Péter Bp. 8.29
26. 65. Bárdné Kádár Tímea Bp. 8.29
27. 62. Légrády Zsolt Bp. 8.36
28. 61. Fazekas Tamás Bp. 8.41
29. 60. Vasvári Nikoletta Bp. 8.51
30. 44. Modla Gergo Szolnok -
31. 45. Faragó Richárd Gördögök -
32. 46. Katona Dániel Szolnok -
Gyalog 100km
helyezés rajtszám név SE menetido
1. 3. Toma Pál Bp. 12.03
2. 25. Hantosi Zsolt Bp. 17.18
3. 1. Szabó János Szegedi VM 20.15
4. 33. Lakatos István SzolnokKTTE 20.25
5. 39. Lestyán Jánosné Alföld TE 80km 8.48
6. 2. Tóth György Körösök Völgye 80km 9.38
7. 8. Forgó Tamás Hatvan 80km 15.25
Kerékpár 66km
helyezés rajtszám név SE menetido
1. 66. Jankó Tamás Hegyisport 3.15
2. 15. Sárközi Tamás Szolnok 5.36
3. 16. Sárközi D. Soma Szolnok 5.36
4. 37. Vass Tibor Martfui VSE 6.20
5. 38. Kovács István Martfui VSE 6.20
Gyalog 66km
helyezés rajtszám név SE menetido
1. 34. Viczián Zoltán Alföld TE 10.07
2. 56. Lipták Dezso Gördögök 50km 10.15
3. 11. Sipos János Tiszacsege -
Kerékpár 33km
helyezés rajtszám név SE menetido
1. 59. Almási Balázs Szolnok 2.40
2. 57. ifj.Almási Sándor Gördögök 2.40
3. 58. Almási Sándor Gördögök 2.40
4. 31. Mészáros Magdolna Szajol 2.47
5. 32. Buhola Zsanett Tószeg 2.47
6. 55. Nédó Péter Gördögök 3.15
Gyalog 33km
helyezés rajtszám név SE menetido
1. 12. Szoke Tamás Tápiószele 5.19
2. 35. Tóth Marianna Alföld TE 5.50
3. 36. Pálfi Gergo Róbert Orosháza 5.50
4. 9. Oláh Zsolt Csány 5.55
5. 10. Turza Tünde Hatvan 5.55
6. 13. Kádas Piroska Tápiószele 5.55
7. 26. Szucs Anna Szolnok 6.48
8. 29. Abasiute George Szolnok 6.48
9. 23. Laszkács Róbert Szolnok 7.03
10. 24. Laszkács Ágnes Szolnok 7.03
11. 27. Abasiute Angéla Szolnok 7.03
12. 28. Abasiute Albert Szolnok 7.03
13. 30. Abasiute Anna Szolnok 7.03